承认四川美术统考成绩的大学有内蒙古科技大学、三亚学院、广西师范学院、大理大学、湘南学院、云南师范大学、云南民族大学、南宁学院等。
承认四川美术统考成绩的院校名单
以下是一些承认四川美术统考成绩的院校名单,每年承认四川美术统考成绩的学校都会略有调整,具体应以各大学招生简章为准,以下数据仅供参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 内蒙古 |
2 | 内蒙古科技大学 |
3 | 宁夏区 |
4 | 北方民族大学 |
5 | 宁夏理工学院 |
6 | 海南省 |
7 | 海南热带海洋学院 |
8 | 海口经济学院 |
9 | 三亚学院 |
10 | 广西区 |
11 | 桂林理工大学 |
12 | 广西师范学院 |
13 | 广西科技大学 |
14 | 桂林旅游学院 |
15 | 广西科技大学鹿山学院 |
16 | 北海艺术设计学院 |
17 | 广西外国语学院 |
18 | 南宁学院 |
19 | 贵州省 |
20 | 安顺学院 |
21 | 云南省 |
22 | 云南师范大学 |
23 | 云南民族大学 |
24 | 云南财经大学 |
25 | 西南林业大学 |
26 | 大理大学 |
27 | 玉溪师范学院 |
28 | 昆明学院 |
29 | 楚雄师范学院 |
30 | 普洱学院 |
31 | 云南大学滇池学院 |
32 | 云南师范大学商学院 |
33 | 甘肃省 |
34 | 兰州大学 |
35 | 西北民族大学 |
36 | 兰州理工大学 |
37 | 甘肃民族师范学院 |
38 | 陕西省 |
39 | 陕西师范大学 |
40 | 西安工程大学 |
41 | 西北农林科技大学 |
42 | 西安石油大学 |
43 | 渭南师范学院 |
44 | 陕西理工学院 |
45 | 榆林学院 |
46 | 西安欧亚学院 |
47 | 西安培华学院 |
48 | 西安外事学院 |
49 | 西安翻译学院 |
50 | 陕西国际商贸学院 |
51 | 陕西服装工程学院 |
52 | 西安建筑科技大学华清学院 |
53 | 西北大学现代学院 |
54 | 西安科技大学高新学院 |
55 | 西北工业大学明德学院 |
56 | 延安大学西安创新学院 |
57 | 西安财经学院行知学院 |
58 | 西安电子科技大学长安学院 |
59 | 山西省 |
60 | 山西大学 |
61 | 太原师范学院 |
62 | 中北大学 |
63 | 山西农业大学 |
64 | 山西传媒学院 |
65 | 吕梁学院 |
66 | 河北省 |
67 | 河北大学 |
68 | 河北师范大学 |
69 | 华北科技学院 |
70 | 河北环境工程学院 |
71 | 燕京理工学院 |
72 | 重庆市 |
73 | 重庆大学 |
74 | 西南大学 |
75 | 重庆师范大学 |
76 | 重庆工商大学 |
77 | 重庆邮电大学 |
78 | 重庆理工大学 |
79 | 重庆文理学院 |
80 | 重庆三峡学院 |
81 | 重庆科技学院 |
82 | 重庆人文科技学院 |
83 | 重庆大学城市科技学院 |
84 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
85 | 重庆邮电大学移通学院 |
86 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
87 | 四川省 |
88 | 四川音乐学院 |
89 | 四川大学 |
90 | 四川师范大学 |
91 | 西南交通大学 |
92 | 四川师范大学 |
93 | 成都理工大学 |
94 | 西华师范大学 |
95 | 西华大学 |
96 | 西南民族大学 |
97 | 四川传媒学院 |
98 | 四川农业大学 |
99 | 绵阳师范学院 |
100 | 内江师范学院 |
101 | 乐山师范学院 |
102 | 攀枝花学院 |
103 | 成都信息工程大学 |
104 | 成都学院 |
105 | 四川文理学院 |
106 | 四川理工学院 |
107 | 西南科技大学 |
108 | 四川民族学院 |
109 | 西昌学院 |
110 | 宜宾学院 |
111 | 四川民族学院 |
112 | 成都师范学院 |
113 | 四川旅游学院 |
114 | 阿坝师范学院 |
115 | 四川文化艺术学院 |
116 | 四川电影电视学院 |
117 | 四川大学锦城学院 |
118 | 四川大学锦江学院 |
119 | 成都文理学院 |
120 | 四川工商学院 |
121 | 成都理工大学工程技术学院 |
122 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
123 | 电子科技大学成都学院 |
124 | 西南财经大学天府学院 |
125 | 西南科技大学城市学院 |
126 | 成都东软学院 |
127 | 吉林省 |
128 | 吉林动画学院 |
129 | 长春理工大学 |
130 | 辽宁省 |
131 | 大连工业大学 |
132 | 东北大学 |
133 | 沈阳建筑大学 |
134 | 大连交通大学 |
135 | 大连艺术学院 |
136 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
137 | 黑龙江 |
138 | 佳木斯大学 |
139 | 哈尔滨理工大学 |
140 | 黑龙江工程学院 |
141 | 哈尔滨广厦学院 |
142 | 黑河学院 |
143 | 辽东学院 |
144 | 湖南省 |
145 | 中南大学 |
146 | 南华大学 |
147 | 长沙师范学院 |
148 | 衡阳师范学院南岳学院 |
149 | 湖南涉外经济学院 |
150 | 湖北省 |
151 | 湖北工业大学 |
152 | 中南民族大学 |
153 | 中国地质大学(武汉) |
154 | 中南财经政法大学 |
155 | 湖北民族学院 |
156 | 湖北工程学院 |
157 | 武汉商学院 |
158 | 武汉传媒学院 |
159 | 武汉设计工程学院 |
160 | 湖北民族学院科技学院 |
161 | 武汉工商学院 |
162 | 江西省 |
163 | 江西理工大学 |
164 | 江西农业大学 |
165 | 九江学院 |
166 | 宜春学院 |
167 | 南昌工学院 |
168 | 萍乡学院 |
169 | 赣南师范大学科技学院 |
170 | 福建省 |
171 | 福建师范大学 |
172 | 厦门大学 |
173 | 华侨大学 |
174 | 福州大学 |
175 | 泉州师范学院 |
176 | 闽江学院 |
177 | 武夷学院 |
178 | 厦门大学嘉庚学院 |
179 | 浙江省 |
180 | 浙江传媒学院 |
181 | 浙江工商大学 |
182 | 浙江科技学院 |
183 | 浙江工业大学之江学院 |
184 | 江苏省 |
185 | 苏州大学 |
186 | 苏州科技大学 |
187 | 中国传媒大学南广学院 |
188 | 南京航空航天大学金城学院 |
189 | 常州大学怀德学院 |
190 | 安徽省 |
191 | 合肥工业大学 |
192 | 淮北师范大学 |
193 | 山东省 |
194 | 山东师范大学 |
195 | 曲阜师范大学 |
196 | 聊城大学 |
197 | 山东财经大学 |
198 | 青岛理工大学琴岛学院 |
199 | 聊城大学东昌学院 |
200 | 青岛黄海学院 |
201 | 河南省 |
202 | 郑州轻工业学院 |
203 | 南阳理工学院 |
204 | 南阳师范学院 |
205 | 周口师范学院 |
206 | 河南农业大学 |
207 | 广东省 |
208 | 深圳大学 |
分享到:
|