承认广东美术统考成绩的大学有中国人民大学、北京化工大学、北京工商大学、天津工业大学、大连工业大学、北京林业大学、吉林大学、黑龙江大学等。
承认广东美术统考成绩的院校名单
以下是一些承认广东美术统考成绩的院校名单,每年承认广东美术统考成绩的学校都会略有调整,具体应以各大学招生简章为准,以下数据仅供参考。
本科专业院校
序号 | 院校名称 |
1 | 中国人民大学 |
2 | 北京化工大学 |
3 | 北京工商大学 |
4 | 北京林业大学 |
5 | 天津科技大学 |
6 | 天津工业大学(动画专业) |
7 | 天津财经大学 |
8 | 河北师范大学 |
9 | 沈阳化工大学 |
10 | 大连工业大学 |
11 | 吉林大学 |
12 | 黑龙江大学 |
13 | 哈尔滨理工大学 |
14 | 哈尔滨商业大学 |
15 | 同济大学 |
16 | 上海应用技术大学 |
17 | 苏州大学(美术学、数字媒体艺术) |
18 | 东南大学 |
19 | 中国矿业大学 |
20 | 南京信息工程大学 |
21 | 南京财经大学 |
22 | 浙江农林大学 |
23 | 厦门大学 |
24 | 华侨大学 |
25 | 集美大学 |
26 | 福建师范大学 |
27 | 江西理工大学 |
28 | 江西农业大学 |
29 | 江西师范大学 |
30 | 上饶师范学院 |
31 | 宜春学院 |
32 | 赣南师范大学 |
33 | 江西财经大学 |
34 | 济南大学 |
35 | 山东师范大学 |
36 | 郑州大学 |
37 | 郑州轻工业学院 |
38 | 河南工业大学 |
39 | 武汉大学 |
40 | 华中科技大学 |
41 | 武汉科技大学 |
42 | 长江大学 |
43 | 武汉工程大学 |
44 | 中国地质大学(武汉) |
45 | 武汉纺织大学(中外合作办学专业) |
46 | 武汉理工大学 |
47 | 湖北工业大学 |
48 | 华中师范大学 |
49 | 湖北大学 |
50 | 黄冈师范学院 |
51 | 中南财经政法大学 |
52 | 湖北美术学院(理论类专业) |
53 | 湖北汽车工业学院 |
54 | 中南大学 |
55 | 湖南科技大学 |
56 | 长沙理工大学 |
57 | 湖南农业大学 |
58 | 湖南师范大学 |
59 | 湖南科技学院 |
60 | 南华大学 |
61 | 汕头大学 |
62 | 华南农业大学 |
63 | 广东海洋大学 |
64 | 华南师范大学 |
65 | 韶关学院 |
66 | 惠州学院 |
67 | 韩山师范学院 |
68 | 岭南师范学院 |
69 | 肇庆学院 |
70 | 嘉应学院 |
71 | 广州美术学院(美术教育专业) |
72 | 广东技术师范学院 |
73 | 深圳大学 |
74 | 广东财经大学 |
75 | 桂林电子科技大学 |
76 | 桂林理工大学 |
77 | 玉林师范学院 |
78 | 四川大学 |
79 | 重庆大学 |
80 | 成都信息工程大学 |
81 | 西南大学(美术学、服装与服饰设计) |
82 | 四川师范大学 |
83 | 内江师范学院 |
84 | 重庆文理学院 |
85 | 乐山师范学院 |
86 | 西南民族大学 |
87 | 云南大学 |
88 | 昆明理工大学 |
89 | 西南林业大学 |
90 | 西安工业大学 |
91 | 西安科技大学 |
92 | 陕西科技大学 |
93 | 长安大学 |
94 | 陕西师范大学 |
95 | 渭南师范学院 |
96 | 兰州理工大学 |
97 | 兰州交通大学 |
98 | 广东白云学院 |
99 | 景德镇学院 |
100 | 萍乡学院 |
101 | 黄淮学院 |
102 | 平顶山学院 |
103 | 湖北理工学院 |
104 | 三峡大学 |
105 | 广州大学 |
106 | 成都学院 |
107 | 海南热带海洋学院 |
108 | 华北科技学院 |
109 | 广州航海学院 |
110 | 江西科技师范大学 |
111 | 南昌工程学院 |
112 | 湖南工程学院 |
113 | 仲恺农业工程学院 |
114 | 五邑大学 |
115 | 梧州学院 |
116 | 昆明学院 |
117 | 西安培华学院 |
118 | 中国地质大学(北京) |
119 | 北京城市学院 |
120 | 上海电机学院 |
121 | 新余学院 |
122 | 电子科技大学中山学院 |
123 | 广西科技师范学院 |
124 | 文山学院 |
125 | 浙江传媒学院 |
126 | 广东石油化工学院 |
127 | 贵州商学院 |
128 | 重庆工商大学 |
129 | 汉口学院 |
130 | 桂林旅游学院 |
131 | 广东工业大学 |
132 | 广东外语外贸大学 |
133 | 佛山科学技术学院 |
134 | 南京特殊教育师范学院 |
135 | 南通理工学院 |
136 | 广东培正学院 |
137 | 湖南涉外经济学院 |
138 | 海口经济学院 |
139 | 武昌理工学院 |
140 | 广东东软学院 |
141 | 上海立达学院 |
142 | 湖南工业大学科技学院 |
143 | 华南理工大学广州学院 |
144 | 广州大学华软软件学院 |
145 | 中山大学南方学院 |
146 | 广东财经大学华商学院 |
147 |
分享到:
|