承认吉林美术统考成绩的院校有哪些?
发布者:北京逐梦画室
发布时间:2019-09-12
承认吉林美术统考成绩的大学有鲁迅美术学院、湖北美术学院、北京科技大学、北京化工大学、天津大学、河北工业大学、沈阳音乐学院等,下面就跟着逐梦画室小编一起来详细了解一下吧!
承认吉林美术统考成绩的院校名单
以下是一些承认吉林美术统考成绩的院校名单,每年承认辽宁美术统考成绩的学校都会略有调整,具体应以各大学招生简章为准,以下数据仅供参考。
一、面向全国招生的艺术院校和专业(提前批)
鲁迅美术学院(仅限美术学专业)
湖北美术学院【仅限艺术史论、艺术史论(管理)】
二、文科艺术类
1、提前批录取院校
序号 | 学校名称 | |
1 | 北京科技大学 | |
2 | 北方工业大学 | |
3 | 北京化工大学 | |
4 | 北京工商大学 | |
5 | 天津大学 | |
6 | 河北工业大学 | |
7 | 大连理工大学 | |
8 | 沈阳音乐学院 | |
9 | 吉林大学 | |
10 | 延边大学 | |
11 | 吉林艺术学院(仅限艺术设计学专业) | |
12 | 黑龙江大学 | |
13 | 东北林业大学 | |
14 | 浙江传媒学院 | |
15 | 合肥工业大学 | |
16 | 厦门大学 | |
17 | 福州大学 |
2、第一批A段录取院校
序号 | 学校名称 | |
1 | 天津科技大学 | |
2 | 天津理工大学 | |
3 | 天津商业大学 | |
4 | 河北师范大学 | |
5 | 华北科技学院 | |
6 | 河北环境工程学院 | |
7 | 中北大学 | |
8 | 山西传媒学院 | |
9 | 内蒙古师范大学 | |
10 | 呼和浩特民族学院 | |
11 | 沈阳工业大学 | |
12 | 沈阳航空航天大学 | |
13 | 沈阳理工大学 | |
14 | 辽宁石油化工大学 | |
15 | 大连工业大学 | |
16 | 沈阳建筑大学 | |
17 | 辽东学院 | |
18 | 大连民族大学 | |
19 | 东北电力大学 | |
20 | 长春工业大学 | |
21 | 吉林建筑大学 | |
22 | 吉林农业大学 | |
23 | 北华大学 | |
24 | 吉林师范大学 | |
25 | 长春师范大学 | |
26 | 长春大学 | |
27 | 通化师范学院 | |
28 | 吉林工程技术师范学院 | |
29 | 白城师范学院 | |
30 | 吉林工商学院 | |
31 | 长春工程学院 | |
32 | 吉林警察学院 | |
33 | 东北石油大学 | |
34 | 哈尔滨师范大学 | |
35 | 齐齐哈尔大学 | |
36 | 黑龙江工程学院 | |
37 | 黑河学院 | |
38 | 上海工程技术大学 | |
39 | 上海视觉艺术学院 | |
40 | 金陵科技学院 | |
41 | 嘉兴学院 | |
42 | 泉州师范学院 | |
43 | 江西理工大学 | |
44 | 江西科技师范大学 | |
45 | 九江学院 | |
46 | 景德镇学院 | |
47 | 山东师范大学 | |
48 | 郑州轻工业学院 | |
49 | 许昌学院 | |
50 | 南阳师范学院 | |
51 | 郑州师范学院 | |
52 | 湖南科技学院 | |
53 | 桂林理工大学 | |
54 | 琼台师范学院 | |
55 | 四川理工学院 | |
56 | 昆明理工大学 | |
57 | 西南林业大学 | |
58 | 云南师范大学 | |
59 | 曲靖师范学院 |
3、第二批A段录取院校
序号 | 学校名称 | |
1 | 北京城市学院 | |
2 | 北京吉利学院 | |
3 | 北京工商大学嘉华学院 | |
4 | 北京工业大学耿丹学院 | |
5 | 天津理工大学(动画,中外合作办学专业) | |
6 | 天津大学仁爱学院 | |
7 | 天津商业大学宝德学院 | |
8 | 南开大学滨海学院 | |
9 | 北京科技大学天津学院 | |
10 | 河北美术学院 | |
11 | 河北东方学院 | |
12 | 华北理工大学轻工学院 | |
13 | 中国地质大学长城学院 | |
14 | 燕京理工学院 | |
15 | 大连工业大学(中外合作办学) | |
16 | 大连艺术学院 | |
17 | 大连东软信息学院 | |
18 | 辽宁传媒学院 | |
19 | 沈阳工学院 | |
20 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | |
21 | 大连科技学院 | |
22 | 长春师范大学(中外合作办学) | |
23 | 通化师范学院(中外合作办学) | |
24 | 吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | |
25 | 白城师范学院(中外合作办学) | |
26 | 长春建筑学院 | |
27 | 吉林动画学院 | |
28 | 长春光华学院 | |
29 | 长春工业大学人文信息学院 | |
30 | 长春理工大学光电信息学院 | |
31 | 吉林建筑大学城建学院 | |
32 | 长春科技学院 | |
33 | 吉林师范大学博达学院 | |
34 | 长春大学旅游学院 | |
35 | 东北师范大学人文学院 | |
36 | 上海工程技术大学(中外合作办学) | |
37 | 南京信息工程大学滨江学院 | |
38 | 中国传媒大学南广学院 | |
39 | 南昌理工学院 | |
40 | 南昌工学院 | |
41 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | |
42 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | |
43 | 青岛黄海学院 | |
44 | 华北水利水电大学(中外合作办学) | |
45 | 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) | |
46 | 黄淮学院(中外合作办学) | |
47 | 武汉传媒学院 | |
48 | 北京师范大学珠海分校 | |
49 | 吉林大学珠海学院 | |
50 | 北海艺术设计学院 | |
51 | 广西师范大学漓江学院 | |
52 | 三亚学院 | |
53 | 四川传媒学院 | |
54 | 云南师范大学商学院 | |
55 | 云南艺术学院文华学院 | |
56 | 陕西服装工程学院 | |
57 | 宁夏理工学院 |
三、理科艺术类
1、提前批录取院校
序号 | 学校名称 | |
1 | 北京科技大学 | |
2 | 北京化工大学 | |
3 | 天津大学 | |
4 | 河北工业大学 | |
5 | 沈阳音乐学院 | |
6 |
分享到:
相关推荐
热招班级
金牌师资
优秀作品
画室环境
|