教育部公布全国第四轮设计学、美术学类院校排名!可作参考!
发布者:北京逐梦画室
发布时间:2019-05-31
教育部公布全国第四轮设计学、美术学类院校排名!可作参考!
有几位美丽的家长考生留言
想问下设计学哪些院校比较好?
小编给大家发布
教育部学位与研究生教育发展中心
公布全国第四轮学科评估结果
仅供大家参考哦!
▼
第四轮评估于2016年在95个一级学科范围内开展(不含军事学门类等16个学科),共有513个单位的7449个学科参评。评估结果按照“精准计算、分档呈现”的原则,根据“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分为9档公布。
备注:
一、学科评估是高校自愿参与的,不是强制性的。但是敢于主动参加评估的高校,肯定有相当的实力!
二、什么叫学科?我国高等学校本科教育专业设置的学科分类,我国高等教育划分为13个学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学。
三、所有艺术类专业均属于艺术学这一学科,艺术学门类下设专业类5个,33个本科专业:
设计学类:视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、公共艺术、工艺美术、艺术设计学、艺术与科技(特设专业)
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 16 所,本次参评16 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 94 所
(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
---|---|---|---|
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10355 | 中国美术学院 | A+ |
3 | 10047 | 中央美术学院 | A |
4 | 10247 | 同济大学 | A |
5 | 10285 | 苏州大学 | A- |
6 | 10295 | 江南大学 | A- |
7 | 10331 | 南京艺术学院 | A- |
8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
9 | 10532 | 湖南大学 | A- |
10 | 10012 | 北京服装学院 | B+ |
11 | 10033 | 中国传媒大学 | B+ |
12 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
13 | 10255 | 东华大学 | B+ |
14 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
15 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
16 | 10586 | 广州美术学院 | B+ |
17 | 10655 | 四川美术学院 | B+ |
18 | 10729 | 西安美术学院 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大学 | B |
20 | 10178 | 鲁迅美术学院 | B |
21 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
22 | 10280 | 上海大学 | B |
23 | 10286 | 东南大学 | B |
24 | 10523 | 湖北美术学院 | B |
25 | 10607 | 广西艺术学院 | B |
26 | 10610 | 四川大学 | B |
27 | 10908 | 山东工艺美术学院 | B |
28 | 11845 | 广东工业大学 | B |
29 | 10015 | 北京印刷学院 | B- |
30 | 10073 | 天津美术学院 | B- |
31 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
32 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
33 | 10338 | 浙江理工大学 | B- |
34 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
35 | 10495 | 武汉纺织大学 | B- |
36 | 10500 | 湖北工业大学 | B- |
37 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
38 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
39 | 10152 | 大连工业大学 | C+ |
40 | 10209 | 吉林艺术学院 | C+ |
41 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
42 | 10386 | 福州大学 | C+ |
43 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
44 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
46 | 10708 | 陕西科技大学 | C+ |
47 | 11535 | 湖南工业大学 | C+ |
48 | 10005 | 北京工业大学 | C |
49 | 10028 | 首都师范大学 | C |
50 | 10058 | 天津工业大学 | C |
51 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
52 | 10279 | 上海戏剧学院 | C |
53 | 10403 | 南昌大学 | C |
54 | 10542 | 湖南师范大学 | C |
55 | 10690 | 云南艺术学院 | C |
56 | 10709 | 西安工程大学 | C |
57 | 10002 | 中国人民大学 | C- |
58 | 10004 | 北京交通大学 | C- |
59 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
60 | 10183 | 吉林大学 | C- |
61 | 10384 | 厦门大学 | C- |
62 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
63 | 10511 | 华中师范大学 | C- |
64 | 10611 | 重庆大学 | C- |
65 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
美术学类:美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画(特设专业)、书法学(特设专业)
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 15 所,本次参评15 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 93 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
---|---|---|---|
1 | 10047 | 中央美术学院 | A+ |
2 | 10355 | 中国美术学院 | A+ |
3 | 10331 | 南京艺术学院 | A |
4 | 10729 | 西安美术学院 | A |
5 |
分享到:
相关推荐
热招班级
金牌师资
优秀作品
画室环境
|